
 
產品型號:BT-610
更新時間:2024-06-21簡要描述:是一款六通道臺式激光粒子計數器,取樣時間及采樣間隔可根據用戶需求自定義調整。檢測結果可通過專業數據處理軟件進行查看或導出。
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 

取樣流量  | 0.1cfm (2.83l/min)  | 
量程  | 0-3,000,000個粒子/立方英尺  | 
最小測試粒徑  | 0.3微米  | 
測試粒徑  | 0.3-2.0微米 (0.1微米遞增設置);  | 
2.0-10.0微米 (0.5微米遞增設置)  | |
測試及顯示通道  | 6通道, 在0.3-10微米范圍內任選6種粒徑  | 
測試 (取樣) 時間  | 1-999秒可調  | 
取樣間隔時間  | 0-999秒可調  | 
操作按鍵  | 8個  | 
讀數顯示  | 20位4行LCD  | 
溫/濕度測試  | 選配G3120探頭可測試溫/濕度測試  | 
儀器內存  | 可保存8000個測試項  | 
控制軟件  | 配套軟件可以遠端控制, 數據輸出, 打印/保存數據  | 
工作環境  | 0-50度  | 
內置電池  | 14.4可充鋰電池, 充電時間3小時  | 
續航時間  | 8小時連續工作  | 
電源適配器  | 100-240VAC轉16.8VDC通用適配器  | 
儀器外殼  | 不銹鋼  | 
儀器尺寸  | 260mm x 171mm x 215mm (L x W x D)  | 
儀器重量  | 3.67公斤  | 
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
 掃碼加微信