
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION

產品型號:U-50
更新時間:2025-06-23簡要描述:HoribaU-50多參數水質分析儀,HoribaU-50水質計有七種型號,可同時測量多達11個參數




| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸堿度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ORP(氧化還原電位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溶解氧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電導率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 鹽度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TDS(總溶解固體) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 海水比重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溫度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度 (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度(鎢燈) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 水深 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定位系統 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信