
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 無損檢測 - FerroPro compactFerroPro compact磁導(dǎo)率儀,F(xiàn)erroPro compact磁導(dǎo)率計(jì)

產(chǎn)品型號:FerroPro compact
更新時(shí)間:2025-05-12簡要描述:List-Magnetik的磁導(dǎo)率計(jì)FerroProcompact,可以測定材料和結(jié)構(gòu)部件的相對磁導(dǎo)率r,范圍在1,000到5,000之間,磁導(dǎo)率或磁導(dǎo)率表明材料可以被磁化的強(qiáng)度

技術(shù)參數(shù)磁導(dǎo)率儀 FerroPro compact | |
| 測量范圍: | μr = 1,000 至 5,000 |
| 探針: | FPC-5,可互換,帶可單獨(dú)更換的電纜 |
| 20°C時(shí)的精度: | (μr - 1) x 5%,基于可追溯的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),可重新調(diào)節(jié) |
| 分辨率: | 0,001 |
| 環(huán)境溫度: | 0 - 50° 攝氏度 |
| 顯示: | LCD 觸摸屏顏色 320x480 像素 |
| 多語言菜單導(dǎo)航: | 德語, 英語, 法語, 意大利語, 西班牙語 |
| 測量值記憶: | 10,000 次測量,可靈活分割 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué): | 數(shù)字 / 值 / 最小值 / 平均值 / 標(biāo)準(zhǔn)差 |
| 接口: | 低功耗藍(lán)牙接口,用于與 Android、iOS 和 Windows 通信 |
| 適用于 Android、iOS、Windows 的應(yīng)用程序: | 通過 Google Play Store、Apple App Store、List-Magnetik 主頁免費(fèi) |
| 電源: | 3 個(gè) 1.5 V AA 牛缸。外部電源可通過USB-C連接 |
| 生命: | 電池續(xù)航時(shí)間約為 25 小時(shí),外接電源續(xù)航時(shí)間不限 |
| 尺寸: | 150 x 85 x 35 毫米 |
| 重量: | 320 克(含電池) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信